반드시 확인하세요!
- 이용일 하루전까지 반드시 사전 전화예약 및 비용결제가 이루어져야 정상적인 예약이 완료됩니다.
- 예약 후, 고객님의 단순변심으로 인한 예약 취소 및 예약변경을 원하실 경우 100% 활불이 어려울 수 있습니다.
- 예약변경 및 예약취소를 원하시는 고객님은 반드시 고객센터를 이용하시길 바랍니다.
꿈과 낭만이 있는 설원에서의 아름다운 추억, 백야가 여러분과 함께합니다.
스키&스노우보드 전문 렌탈샵 백야를 방문해주신 여러분께 감사의 인사 드리며, 저희 렌탈샵은 리조트 입구쪽에 위치하여 편리성과 겨울스포츠를 사랑하는 매니아들의 즐거운 스키와 보딩을 즐기실 수 있습니다.
감사합니다
스페셜패키지 안내 - 웰리힐리파크점
장비렌탈과 리프트권, 숙박까지 원하는 모든 것을 한방에!
백야렌탈샵의 스페셜패키지는 [ 리프트권패키지 ] & [ 숙박패키지 ] 구성의 2가지 패키지입니다 최대 할인율 적용은 물론 최고의 숙박시설과 최상의 장비로 여러분의 겨울을 풍성하게 만들어드립니다. 다양한 숙박시설과 리조트를 100% 즐길수 있는 편리한 접근성의 백야렌탈샵은 항상 고객님의 입장에서 생각하며 부족함없는 서비스를 제공하기 위해 노력합니다리프트패키지 | 리프트권 + 장비 렌탈
구분 | 주중 | 주말 | |||
---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | ||
오전권 08:30~13:00 (4.5H) | 리프트+장비 | 42,000 | 36,000 | 42,000 | 36,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 51,000 | 45,000 | 51,000 | 45,000 | |
리프트+고급장비 | 50,000 | 44,000 | 50,000 | 44,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 67,000 | 61,000 | 67,000 | 61,000 | |
오후권 12:00~16:30 (4.5H) | 리프트+장비 | 42,000 | 36,000 | 42,000 | 36,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 51,000 | 45,000 | 51,000 | 45,000 | |
리프트+고급장비 | 50,000 | 44,000 | 50,000 | 44,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 67,000 | 61,000 | 67,000 | 61,000 | |
야간권 18:30~22:30 (4.5H) | 리프트+장비 | 42,000 | 36,000 | 42,000 | 36,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 51,000 | 45,000 | 51,000 | 45,000 | |
리프트+고급장비 | 50,000 | 44,000 | 50,000 | 44,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 67,000 | 61,000 | 67,000 | 61,000 | |
심야권 21:00~24:00 (3H) | 리프트+장비 | 32,000 | 27,000 | 32,000 | 27,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 41,000 | 36,000 | 41,000 | 36,000 | |
리프트+고급장비 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 35,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 57,000 | 52,000 | 57,000 | 52,000 | |
철야권 22:00~02:00 (2H) | 리프트+장비 | 32,000 | 27,000 | 32,000 | 27,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 41,000 | 36,000 | 41,000 | 36,000 | |
리프트+고급장비 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 35,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 57,000 | 52,000 | 57,000 | 52,000 | |
주간권 08:30~16:30 (8H) | 리프트+장비 | 53,000 | 46,000 | 53,000 | 46,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 62,000 | 55,000 | 62,000 | 55,000 | |
리프트+고급장비 | 60,000 | 54,000 | 60,000 | 54,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 78,000 | 70,000 | 78,000 | 70,000 | |
주간플러스권 10:00~16:30 (6.5H) | 리프트+장비 | 49,000 | 42,000 | 49,000 | 42,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 62,000 | 55,000 | 62,000 | 55,000 | |
리프트+고급장비 | 60,000 | 54,000 | 60,000 | 54,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 73,000 | 66,000 | 73,000 | 66,000 | |
오후야간권 12:00~22:30 (10.5H) | 리프트+장비 | 58,000 | 51,000 | 58,000 | 51,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 67,000 | 60,000 | 67,000 | 60,000 | |
리프트+고급장비 | 67,000 | 60,000 | 67,000 | 60,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 82,000 | 75,000 | 82,000 | 75,000 | |
오야플러스권 14:00~22:30 (8.5H) | 리프트+장비 | 53,000 | 47,000 | 53,000 | 47,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 62,000 | 56,000 | 62,000 | 56,000 | |
리프트+고급장비 | 60,000 | 54,000 | 60,000 | 54,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 77,000 | 71,000 | 77,000 | 71,000 | |
야심권 18:30~24:00 (5.5H) | 리프트+장비 | 47,000 | 40,000 | 47,000 | 40,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 57,000 | 49,000 | 57,000 | 49,000 | |
리프트+고급장비 | 55,000 | 48,000 | 55,000 | 48,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 72,000 | 64,000 | 72,000 | 64,000 | |
심철권 21:00~02:00 (5H) | 리프트+장비 | 41,000 | 34,000 | 41,000 | 34,000 |
리프트+일반장비+일반의류 | 50,000 | 43,000 | 50,000 | 43,000 | |
리프트+고급장비 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | |
리프트+고급장비+고급의류 | 65,000 | 58,000 | 65,000 | 58,000 |
반드시 확인하세요!
숙박패키지 | 숙박예약 + 장비렌탈 + 리프트권 할인 혜택
숙박형태/면적 | 방문일시 | 비용 | 패키지구성 | |
---|---|---|---|---|
웰리힐리파크 콘도패키지 | ||||
스탠다드A (14평) (3인기준) | 주중 | 120,000 | 웰리힐리파크 콘도 예약 + 장비렌탈 (3인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 200,000 | |||
스탠다드 B (17평) (3인기준) | 주중 | 130,000 | 웰리힐리파크 콘도 예약 + 장비렌탈 (3인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 210,000 | |||
패밀리 (27평) (5인기준) | 주중 | 220,000 | 웰리힐리파크 콘도 예약 + 장비렌탈 (5인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 300,000 | |||
스위트 (35평) (6인기준) | 주중 | 260,000 | 웰리힐리파크 콘도 예약 + 장비렌탈 (6인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 380,000 | |||
럭셔리 (48평) (8인기준) | 주중 | 350,000 | 웰리힐리파크 콘도 예약 + 장비렌탈 (8인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 480,000 | |||
펜션 패키지 | ||||
커플룸 (2인기준) | 주중 | 80,000 | 펜션 예약 + 장비렌탈 (2인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 120,000 | |||
17평룸 (4인기준) | 주중 | 120,000 | 펜션 예약 + 장비렌탈 (4인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 160,000 | |||
25평형 (8인기준) | 주중 | 250,000 | 펜션 예약 + 장비렌탈 (8인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 300,000 | |||
30평형 (15인기준) | 주중 | 320,000 | 펜션 예약 + 장비렌탈 (8인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 370,000 | |||
88평형 (30인기준) | 주중 | 550,000 | 펜션 예약 + 장비렌탈 (10인) / 리프트 할인(40%~50%) 예약 혜택 | |
주말 | 700,000 |
반드시 확인하세요!